|
Tours
De 1/2 y 1 Día
|
|||||
| Código | Nombre del tour | Duración | Desde Antigua | Desde Guate City | minino de Pax |
| ANT-01 | Antigua Colonial | 1/2 día | 25 | 40 | 1 |
| ANT-2 | Alrededores de Antigua | 1/2 día | 35 | 50 | 2 |
| ANT-3 | Antigua Completo | 1 día | 55 | 65 | 2 |
| ANT-4 | Compra de artesanías | 1/2 día | 25 | 40 | 2 |
| LAG-11 | Lago Atitlán | 1 día | 55 | 75 | 2 |
| CHI-11 | Tour Chichicastenango | 1 día | 45 | 65 | 2 |
| XEL-11 | Quetzaltenango | 1 día | 50 | 60 | 2 |
| TOT-11 | Totonicapán | 1 día | 50 | 60 | 4 |
| COM-11 | Comalapa | 1/2 día | 25 | 40 | 4 |
| ADV-1 | Volcán Pacaya | 1 día | 40 | 50 | 4 |
| ADV-2 | Volcán Agua | 1 día | 40 | 50 | 4 |
| ADV-3 | Pedaleando en plano | 1/2 día | 25 | 40 | 4 |
| ADV-4 | Intro al mountain biking | 1/2 día | 30 | 45 | 4 |
| ADV-5 | M. Biking expertos | 1/2 día | 45 | 55 | 4 |
| ADV-6 | Rapelling/Rock Climbing | 1 día | 45 | 60 | 4 |
| ADV-7 | Canotaje en rápidos | 1 día | 90 | 90 | 4 |
| ADV-8 | Pesca de pez Vela | 1 día | 270 | 270 | 1 |
| ADV-9 | Cabalgata en Antigua | 1/2 día | 80 | 100 | 5 |
| ADV-10 | Cabalgata en Atitlán | 1 día | 100 | 120 | 2 |
| ADV-11 | Kayaking en Atitlán | 1 día | 60 | 80 | 4 |
| ADV-12 | Cabalgata en Atitlán | 1 día | 120 | 140 | 2 |
| TIK-1 | Tikal Rapidito | 1 día | 180 | 160 | 2 |
| TIK-2 | Canopy tour desde hoteles en Tikal | 1/2 día | 30 | 30 | 1 |
| CBL-01 | Ceibal desde Flores | 1 día | 85 | 85 | 2 |
| COP-01 | Copan 1 día por tierra |
1 día |
120 | ||
| COP-2 | Copan 1 día por avión | 1 día | 275 | 265 | 4 |
| UAX-01 | Uaxacutún desde Flores | 1 día | 80 | 80 | 2 |
| YAX-01 | Yaxhá desde Flores | 1/2 día | 30 | 30 | 2 |
| QUI-01 | Quiriguá & Río Dulce | 1 día | 60 | 60 | 4 |
| IXI-01 | Iximche y Mixco Viejo | 1 día | 60 | 60 | 4 |
| DEM-01 | La Democracia & Abaj Tajalik | 1 día | 60 | 60 | 4 |